| MG5 DEL | MG5 LUX |
Thông số |
Kích thước tổng thể bên ngoài D x R x C (mm) | 4.675 x 1.842 x 1.480 |
Chiều dài cơ sở (mm) | 2.680 |
Khoảng sáng gầm xe (mm) | 138 |
Bán kính vòng quay tối thiểu (m) | 5,6 |
Dung tích bình nhiên liệu (L) | 45 |
Kích thước lốp | 215/50 R17 |
Hệ thống đèn |
Đèn chiếu gần / đèn chiếu xa | LED |
Đèn pha tự động bật tắt | Có |
Đèn hậu | LED |
Hệ thống chiếu sáng ban ngày | LED |
Gương chiếu hậu ngoài |
Chức năng điều chỉnh điện | Có |
Chức năng dập điện & tích hợp đèn báo rẽ | Có |
Nội thất và tiện nghi |
Ghế lái chỉnh điện | 6 hướng |
Bảng đồng hồ tài xế | Màn hình 7 inch Virtual Cockpit |
Chìa khoá thông minh & Khởi động nút bấm | Có |
Cửa gió hàng ghế sau | Có |
Cửa sổ trời | Có |
Màn hình trung tâm | Cảm ứng 10 inch |
Hệ thống loa | 6 loa |
Động cơ và vận hành |
Loại động cơ | DOHC 4-cylinder, NSE 1.5L |
Dung tích xi lanh (cc) | 1,498 |
Công suất tối đa (HP / rpm) | 112 / 6,000 (84kW) |
Mô men xoắn tối đa (Nm / rpm) | 150 / 4,500 |
Tốc độ tối đa | 180 |
Trang bị an toàn |
Cảnh báo điểm mù (BSD) & Hỗ trợ chuyển làn (LCA) | Không | Có |
Cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau (RCTA) | Không | Có |
Cảnh báo phương tiện va chạm từ phía sau (RCW) | Không | Có |
Cảm biến áp suất lốp trực tiếp (TPMS) | Không | Có |